Logements
Résidences Opales Signese
Villa | Pièces | Surface | Cave | Places de parc | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5.5 | 144 m2 | 27.44 m2 | 3 | ||||||
B | 4.5 | 124 m2 | 13.31 m2 | 2 | ||||||
C | 4.5 | 129 m2 | 24.10 m2 | 3 | ||||||
Prix des places de parc: CHF 20’000.–/place
Villa | Pièces | Surface | Cave | Places de parc | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5.5 | 144 m2 | 27.44 m2 | 3 | ||||||
B | 4.5 | 124 m2 | 13.31 m2 | 2 | ||||||
C | 4.5 | 129 m2 | 24.10 m2 | 3 | ||||||
Prix des places de parc: CHF 20’000.–/place